Precio De Mercado
422.15
Cambio Diario
-1.26 -0.30%
Mensual
-7.91%
Anual
-10.59%
Q2 Expectativa
429.44

Precio Chg Día Año Fecha
Daikin 16,060.00 5.00 0.03% -30.70% 2025-06-20
Mitsubishi Electric 3,007.00 -3.00 -0.10% 20.91% 2025-06-20
Applied Industrial Technologies 227.28 1.10 0.49% 20.53% 2025-06-20
Ametek 176.67 -0.92 -0.52% 4.61% 2025-06-20
Acuity Brands 273.03 -4.40 -1.58% 14.37% 2025-06-20
Carrier Global 70.03 0.24 0.34% 11.36% 2025-06-20
Chemours 10.73 -0.27 -2.45% -53.16% 2025-06-20
NOW 15.20 0.20 1.30% 14.16% 2025-06-20
Dover 174.72 -0.83 -0.47% -4.29% 2025-06-20
Emerson Electric 128.32 -0.23 -0.18% 18.38% 2025-06-20
Eaton 331.12 -2.78 -0.83% 3.51% 2025-06-20
Fastenal 40.94 -0.55 -1.33% 25.24% 2025-06-20
Flowserve 46.01 -0.42 -0.90% -3.83% 2025-06-20
Fortive 69.49 -0.33 -0.47% -5.62% 2025-06-20
Generac 127.52 2.10 1.67% -6.93% 2025-06-20
Grainger 1,035.95 -7.50 -0.72% 13.23% 2025-06-20
Honeywell International 221.77 -0.10 -0.05% 3.14% 2025-06-20
Hubbell 396.89 -1.84 -0.46% 4.43% 2025-06-20
IDEX 173.14 -1.75 -1.00% -14.72% 2025-06-20
Ingersoll Rand 80.43 -0.33 -0.41% -13.46% 2025-06-20
ITT 150.86 0.20 0.13% 16.09% 2025-06-20
Illinois Tool Works 240.40 -0.66 -0.27% -0.07% 2025-06-20
Kennametal 21.80 -0.21 -0.93% -8.00% 2025-06-20
Lincoln Electric 201.34 0.26 0.13% 7.15% 2025-06-20
Lennox International 550.75 2.83 0.52% 1.32% 2025-06-20
Middleby 141.49 -0.29 -0.20% 12.38% 2025-06-20
Mueller Industries 73.46 0.69 0.95% 31.93% 2025-06-20
MRC Global 12.88 0.16 1.26% 6.18% 2025-06-20
MSC Industrial Direct 81.15 -0.94 -1.15% 2.13% 2025-06-20
Nordson 209.55 -3.98 -1.86% -9.33% 2025-06-20
Owens Corning 131.81 1.22 0.93% -25.82% 2025-06-20
Parker-Hannifin 652.87 0.40 0.06% 29.39% 2025-06-20
Pool 288.58 3.58 1.26% -14.52% 2025-06-20
Regal Rexnord 139.06 -0.63 -0.45% -0.96% 2025-06-20
Rockwell Automation 320.98 -0.48 -0.15% 24.14% 2025-06-20
Timken 70.58 -0.02 -0.03% -13.78% 2025-06-20
Wesco International 178.27 1.57 0.89% 8.58% 2025-06-20
Watsco 422.15 -1.26 -0.30% -10.59% 2025-06-20
Xylem 124.41 -0.66 -0.52% -10.34% 2025-06-20

Precio Día Año Fecha
US2000 2109 -4.27 -0.20% 4.29% 2025-06-20
US400 3025 1.64 0.05% 3.18% 2025-06-20