Último Anterior Mayor Menor
Moneda 145 145 358 75.55 2025-06
Mercado De Acciones 38565 38885 42438 1020 Puntos 2025-06
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0 0.6 5.3 -7.6 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 1.7 1.3 9.4 -9.7 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anualizada -0.2 2.4 23.2 -27.1 Por Ciento 2025-03
Tasa de desempleo 2.5 2.5 5.5 1 Por Ciento 2025-04
Tasa De Inflación 3.6 3.6 24.9 -2.5 Por Ciento 2025-04
Tasa de inflación (mensual) 0.1 0.3 4.1 -1.1 Por Ciento 2025-04
Tasa De Interés 0.5 0.5 9 -0.1 Por Ciento 2025-06
Balanza comercial -638 -116 1609 -3539 Jpy - Billón 2025-05
Cuenta corriente 2258 3678 4061 -2001 Jpy - Billón 2025-04
Cuenta corriente en términos del PIB 4.7 3.8 4.7 -1 Porcentaje Del Pib 2024-12
Deuda pública en términos del PIB 237 240 258 50.6 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos del PIB -5.5 -5.8 2.58 -8.8 Porcentaje Del Pib 2022-12
Confianza empresarial 12 14 53 -58 Puntos 2025-03
PMI manufacturero 49.4 48.7 56.2 29.6 Puntos 2025-05
PMI de servicios 51 52.4 55.9 21.5 Puntos 2025-05
Confianza del consumidor 32.8 31.2 50.8 21.6 Puntos 2025-05
Ventas al por menor (Mensual) 0.5 -1.2 11.6 -13.7 Por Ciento 2025-04
Impuesto Sobre Sociedades 30.62 30.62 52.4 30.62 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Renta 55.95 55.95 55.95 50 Por Ciento 2025-12
Último Anterior Mayor Menor
PIB - Tasa de crecimiento trimestral 0 0.6 5.3 -7.6 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anual 1.7 1.3 9.4 -9.7 Por Ciento 2025-03
PIB - Tasa de crecimiento anualizada -0.2 2.4 23.2 -27.1 Por Ciento 2025-03
PIB 4204 4256 6272 47.42 Usd Millones 2023-12
PIB - Precios constantes 561056 562011 562011 268522 Jpy - Billón 2025-03
Producto Nacional Bruto 591412 590297 591412 272555 Jpy - Billón 2025-03
Formación Bruta De Capital Fijo 138872 137787 156744 71463 Jpy - Billón 2025-03
PIB - Por habitante 36990 36203 36990 6389 USD 2023-12
PIB - Por habitante a PPA 45949 44970 45949 35306 USD 2023-12
Crecimiento Económico Annual 0.1 1.9 4.1 -5.7 Por Ciento 2024-12
Contribución de la demanda externa al PIB -0.8 0.7 2.9 -2.8 Puntos de porcentaje 2025-03
Pib De Agricultura 5370 5312 8016 4809 Jpy - Billón 2023-12
Pib De La Construcción 28722 28160 43400 24493 Jpy - Billón 2023-12
Pib De Manufactura 121800 120607 121800 84669 Jpy - Billón 2023-12
Pib De Minería 278 296 1124 278 Jpy - Billón 2023-12
Pib De La Administración Pública 27058 27568 27568 22401 Jpy - Billón 2023-12
Pib De Servicios 19914 19906 27926 19563 Jpy - Billón 2023-12
Pib De Transporte 25797 23681 29287 20404 Jpy - Billón 2023-12
PIB de Servicios Basicos 17822 17070 20080 13847 Jpy - Billón 2023-12
Último Anterior Mayor Menor
Tasa de desempleo 2.5 2.5 5.5 1 Por Ciento 2025-04
Personas ocupadas 68040 68080 68270 38370 Mil 2025-04
Personas desempleadas 1760 1730 3680 490 Mil 2025-04
Trabajadores a tiempo completo 23628 22953 23628 19397 Mil 2025-04
Empleo de Tiempo Parcial 7768 7872 7967 1988 Mil 2025-04
Tasa De Empleo 61.9 61.7 65.4 55.9 Por Ciento 2025-04
Tasa de actividad 63.7 63.3 74 58.5 Por Ciento 2025-04
Tasa de desempleo juvenil 4.4 4.6 10.8 1.6 Por Ciento 2025-04
Productividad 115 98.3 122 68.8 Puntos 2025-03
Puestos de Trabajo Disponibles 812 847 1005 266 Mil 2025-02
Salarios 339229 347260 883791 52914 JPY / mes 2025-04
Salarios Mínimos 1054 1002 1054 663 JPY / Hora 2024-10
Crecimiento Salarial 2.3 2.3 35.02 -7.1 Por Ciento 2025-04
Salarios en la industria 368137 375531 889663 9785 JPY / mes 2025-04
Población 124 124 128 83.2 Millón 2024-12
Edad de jubilación de las mujeres 65 64 65 60 Años 2025-12
Edad De Jubilación De Los Hombres 65 64 65 60 Años 2025-12
Pago de horas extras (Interanual) 0.8 -0.4 19.9 -26.3 Por Ciento 2025-04
Ganancias reales excluyendo bonos -1.8 -1.8 3.1 -5.2 Por Ciento 2025-04
Ganancias reales incluyendo bonos -1.8 -1.8 6.59 -5.46 Por Ciento 2025-04
Relación de trabajos a aplicaciones 1.26 1.26 1.93 0.42 2025-04
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Inflación 3.6 3.6 24.9 -2.5 Por Ciento 2025-04
Tasa de inflación (mensual) 0.1 0.3 4.1 -1.1 Por Ciento 2025-04
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 112 111 112 17.1 Puntos 2025-04
Precios al consumidor subyacente 111 110 111 30.5 Puntos 2025-04
Tasa de inflación subyacente 3.5 3.2 24.7 -2.4 Por Ciento 2025-04
PIB - Deflactor 110 113 116 87.8 Puntos 2025-03
Precios al productor 126 126 126 47.3 Puntos 2025-05
Precios De Exportación 134 135 206 93.3 Puntos 2025-05
Precios De Importación 154 156 198 47.7 Puntos 2025-05
Inflación de Alimentos 6.5 7.4 31.6 -3.7 Por Ciento 2025-04
Inflación de bienes 5.6 5.6 30 -4.4 Por Ciento 2025-04
Inflación de precios al productor (mensual) -0.2 0.3 7.4 -1.9 Por Ciento 2025-05
Inflación de alquileres 0.3 0.2 11.9 -0.4 Por Ciento 2025-04
Inflación de servicios 1.3 1.4 20.7 -2.7 Por Ciento 2025-04
IPC básico de Tokio 3.6 3.4 23.3 -2.2 Por Ciento 2025-05
Tokio IPC Ex Alimentos y Energía 2.1 2 19.6 -1.8 Por Ciento 2025-05
IPC - Centro - Centro 3 2.9 23.9 -1.7 Por Ciento 2025-04
CPI Servicios Básicos 104 104 104 25.4 Puntos 2025-04
Ipc Transporte 99.9 99.5 106 39 Puntos 2025-04
Expectativas de inflación 2.5 2.4 2.8 0.3 Por Ciento 2025-03
Precios al productor - Variación interanual 3.2 4.1 33.9 -8.6 Por Ciento 2025-05
IPC de Tokio 3.4 3.4 24 -2.4 Por Ciento 2025-05
Último Anterior Mayor Menor
Tasa De Interés 0.5 0.5 9 -0.1 Por Ciento 2025-06
Tasa de interés interbancaria 0.77 0.77 0.83 0.05 Por Ciento 2025-06
Agregado monetario M0 111440 111816 116926 2130 Jpy - Billón 2025-05
Agregado monetario M1 1099194 1101572 1108544 3921 Jpy - Billón 2025-05
Agregado monetario M2 1266899 1266207 1266899 8404 Jpy - Billón 2025-05
Agregado monetario M3 1614256 1614357 1614357 1010646 Jpy - Billón 2025-05
Hoja de balance del Banco Central 733604 731203 764812 4864 Jpy - Billón 2025-05
Reservas de divisas 1298100 1298200 1424284 455 Millones De Usd 2025-05
Crédito al sector privado 556688 557794 558428 375949 Jpy - Billón 2025-05
Tasa de interés de depósito 0.22 0.22 0.22 0 Por Ciento 2025-05
Stock de inversión extranjera 473 180 2369 -3026 Jpy - Billón 2025-06
Inversión extranjera en bonos 1571 -454 6790 -7827 Jpy - Billón 2025-06
Compras de Gobierno - Tesorería - Bonos 3995 3951 23690 -264 Jpy - Billón 2025-05
Crecimiento del Crédito 2.4 2.4 6.7 -5 Por Ciento 2025-05
La deuda privada y el PIB 172 177 221 152 Por Ciento 2023-12
Último Anterior Mayor Menor
Balanza comercial -638 -116 1609 -3539 Jpy - Billón 2025-05
Cuenta corriente 2258 3678 4061 -2001 Jpy - Billón 2025-04
Cuenta corriente en términos del PIB 4.7 3.8 4.7 -1 Porcentaje Del Pib 2024-12
Exportaciones 8135 9157 9907 105 Jpy - Billón 2025-05
Importaciones 8773 9273 11207 162 Jpy - Billón 2025-05
Deuda Externa 679157 684935 684935 141743 Jpy - Billón 2025-03
Términos De Intercambio 87.2 86.8 263 69.8 Puntos 2025-05
Flujos De Capital 24869 40005 51996 -26928 Jpy - Cien - Million 2025-04
Inversión extranjera directa 18259 17342 70638 -20639 Jpy - Cien - Million 2025-04
Ingresos por Turismo 27066990 13567336 29067000 39000 Jpy Mil 2025-03
Llegada de Turistas 3910000 3497600 3910000 1700 2025-04
Reservas de Oro 846 846 846 754 Toneladas 2025-03
Exportaciones (Interanual) -1.7 2 89.2 -49.4 Por Ciento 2025-05
Importaciones (Interanual) -7.7 -2.2 106 -42.7 Por Ciento 2025-05
Índice De Terrorismo 0.95 1.19 2.54 0 Puntos 2024-12
Ventas de Armas 13 3 167 1 SIPRI - TIV - Millones 2023-12
Último Anterior Mayor Menor
Deuda pública en términos del PIB 237 240 258 50.6 Porcentaje Del Pib 2024-12
Resultado fiscal en términos del PIB -5.5 -5.8 2.58 -8.8 Porcentaje Del Pib 2022-12
Resultado fiscal en términos nominales -43350 -109538 205373 -449237 Jpy - Cien - Million 2024-12
Gasto público 119950 119984 119984 44079 Jpy - Billón 2025-03
Gasto Fiscal 196362 219919 488449 146270 Jpy - Cien - Million 2024-12
Ingresos Del Gobierno 153012 110381 544835 4568 Jpy - Cien - Million 2024-12
Índice De Corrupción 71 73 80 58 Puntos 2024-12
Rango de Corrupción 20 16 25 14 2024-12
Calificación Crediticia 77 2025-06
Gasto Público en % del PIB 41.16 41.8 44.5 34.6 Porcentaje Del Pib 2023-12
Gasto Militar 55274 48189 60762 356 Millones De Usd 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Impuesto Sobre Sociedades 30.62 30.62 52.4 30.62 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Renta 55.95 55.95 55.95 50 Por Ciento 2025-12
Impuesto a la Venta 10 10 10 5 Por Ciento 2025-12
Tasa De Seguridad Social 32.09 30.51 32.09 18.39 Por Ciento 2024-12
Tasa de seguridad social para las empresas 16.55 15.76 16.55 6.8 Por Ciento 2024-12
Tasa De Seguridad Social Para Los Empleados 15.54 14.75 15.54 11.59 Por Ciento 2024-12
Tasa de retención de impuestos 20 20 20 20 Por Ciento 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Confianza empresarial 12 14 53 -58 Puntos 2025-03
PMI manufacturero 49.4 48.7 56.2 29.6 Puntos 2025-05
PMI de servicios 51 52.4 55.9 21.5 Puntos 2025-05
Producción Industrial 0.5 1 30 -37.2 Por Ciento 2025-04
Producción industrial (mensual) -1.1 0.2 6.8 -16.5 Por Ciento 2025-04
Producción Manufacturera 0.6 1.1 29.3 -37.2 Por Ciento 2025-04
Utilización de la capacidad 103 102 159 79.9 Puntos 2025-04
Nuevos Pedidos 1063 1169 1624 700 Jpy - Billón 2025-03
Órdenes de maquinaria -9.1 13 25.5 -16.1 Por Ciento 2025-04
Variación de inventarios 1435 -344 7143 -6300 Jpy - Billón 2025-03
Quiebras 857 828 1965 6 Empresas 2025-05
Ganancias Corporativas 28469 28692 35768 43.24 Jpy - Billón 2025-03
Índice Coincidente 116 116 126 83.6 Puntos 2025-04
or also it can be Encuesta de Especialistas Económicos 44.4 42.6 58.3 8.3 Puntos 2025-05
Producción de autos 618374 637450 961994 249772 Unidades 2025-03
Matriculaciones de automóviles 177980 191066 585449 83044 Unidades 2025-05
Índice Económico Adelantado 103 108 120 80.3 Puntos 2025-04
Confianza de Empresas Pequeñas 2 1 46 -60 Puntos 2025-03
Índice de encuestas empresariales Grandes empresas manufactureras -4.8 -2.4 21.6 -66 Por Ciento 2025-06
Indicador principal compuesto 99.81 99.85 105 95.15 Puntos 2025-05
Perspectivas de la encuesta Economy Watchers 44.8 42.7 57.7 17.8 Puntos 2025-05
Tankan Grandes Industrias Gasto en Capital de Todas las Industrias 3.1 11.3 21.5 -13.8 Por Ciento 2025-03
Panorama Tankan Manufacturing Grande 12 13 47 -55 Puntos 2025-03
Panorama Tankan grandes empresas no manufactureras 28 28 51 -36 Puntos 2025-03
Producción De Cemento 3652 4025 9368 3270 Miles De Toneladas 2025-04
Pmi Compuesto 50.2 51.2 54.3 25.8 Puntos 2025-05
Pedidos de maquinas herramienta 128716 130206 182860 19037 Jpy - Millón 2025-05
Producción Minera 0.1 -2.7 16.2 -16.1 Por Ciento 2025-04
PMI no manufacturero 35 33 57 -41 Puntos 2025-03
Inversión privada 6.4 -0.2 16.4 -25.33 Por Ciento 2025-03
Índice Reuters Tankan 6 8 39 -78 Puntos 2025-06
Producción De Acero 6600 7200 10775 1177 Miles De Toneladas 2025-04
Índice de la industria terciaria 104 104 107 73.2 Puntos 2025-04
Último Anterior Mayor Menor
Confianza del consumidor 32.8 31.2 50.8 21.6 Puntos 2025-05
Ventas al por menor (Mensual) 0.5 -1.2 11.6 -13.7 Por Ciento 2025-04
Ventas al por menor (Interanual) 3.3 3.1 36.5 -14.3 Por Ciento 2025-04
Gasto Familiar -0.1 2.1 13 -16.2 Por Ciento 2025-04
Gasto en consumo 300112 299681 310542 153291 Jpy - Billón 2025-03
Ingreso Personal Disponible 476 426 1080 35.36 Jpy Mil 2025-04
Ahorros Personales 9.1 3.3 23.4 -11 Por Ciento 2024-12
Tasa bancaria activa 2.05 2.05 9.9 0.9 Por Ciento 2025-05
Gastos De Los Hogares (Mensual) -1.8 0.4 12.7 -13.6 Por Ciento 2025-04
Crédito Al Consumo 55471 53978 62768 36371 Jpy - Billón 2024-12
Precios De La Gasolina 1.24 1.3 2 0.91 Usd / Litro 2025-05
Deuda de los hogares en relación al PIB 65.1 65.1 71.1 19.9 Porcentaje Del Pib 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Inicios de vivienda 56188 89432 195268 19900 Unidades 2025-04
Peticiones De Construcción 52.7 3.5 105 -42.8 Por Ciento 2025-04
Índice de Vivienda 130 129 194 76.37 Puntos 2025-03
Inicios de vivienda (Interanual) -26.6 39.1 67.6 -44 Por Ciento 2025-04
Relación precio-alquiler 134 133 188 91.2 Puntos 2024-12
Precios de propiedades residenciales 3.16 3.23 38.71 -6.43 Por Ciento 2024-12
Último Anterior Mayor Menor
Camas de hospital 12.59 12.62 15.58 12.59 por 1000 personas 2022-12
Hospitales 65.28 65.38 81.82 65.28 por - un - millón - de personas 2022-12
Doctores en medicina 2.67 2.5 2.57 1.17 por 1000 personas 2020-12
Enfermeras 13.02 12.85 13.02 8.91 por 1000 personas 2022-12