Mercados Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Moneda 40.84 40.97 41.06 41.15 41.24

Visión general Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.40 3.2 2.5 2 1.9
Tasa de desempleo 8.00 8.3 8.1 7.9 8.5
Tasa De Inflación 5.05 4.4 3.8 4.3 4.5
Tasa De Interés 9.25 9.25 9.25 9.25 9
Balanza comercial -91766.00 60294 -17628 -75617 -298380
Cuenta corriente en términos del PIB -3.30 -2.6
Deuda pública en términos del PIB 70.30 65
Resultado fiscal en términos del PIB -3.20 -3.5

PIB Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
PIB - Tasa de crecimiento anual 3.40 3.2 2.5 2 1.9
PIB - Precios constantes 468375.52 497686 476563 507778 477275
Formación Bruta De Capital Fijo 73110.87 79914 79036 90132 74500
Pib De Agricultura 28596.00 38600 25816 41206 29139
Pib De La Construcción 18326.00 19767 20968 21091 18674
Pib De Manufactura 48208.00 49985 53958 56572 49124
Pib De Servicios 64752.00 65389 57892 63427 65982
Pib De Transporte 42214.00 48634 45979 44973 43016
PIB de Servicios Basicos 12770.00 13988 15469 13282 13013
PIB 77.24 79.56
PIB - Por habitante 18295.91 18845
PIB - Por habitante a PPA 31019.31 31950
Crecimiento Económico Annual 0.40 3

Trabajo Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tasa de desempleo 8.00 8.3 8.1 7.9 8.5
Población 3.57 3.6

Precios Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tasa De Inflación 5.05 4.4 3.8 4.3 4.5
Índice De Precios Al Consumidor Ipc 113.41 113 113 115 118
Inflación de Alimentos 4.74 5.8 4.2 4.9 4.1
PIB - Deflactor 178.89 176 180 183 187
CPI Servicios Básicos 113.83 114 114 113 118
Ipc Transporte 105.82 103 104 104 104
Precios al productor - Variación interanual 9.40 1.5 1.5 1.2 1.2

Dinero Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Tasa De Interés 9.25 9.25 9.25 9.25 9
Crédito al sector privado 1372.20 1307 1337 1365 1372

Comercio Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Balanza comercial -91766.00 60294 -17628 -75617 -298380
Importaciones 931426.00 959563 957485 1070396 1108740
Exportaciones 839661.00 1019857 939857 994779 810360
Cuenta corriente en términos del PIB -3.30 -2.6

Negocios Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Producción Industrial 7.20 1.5 1.5 1.6 1.6

Consumidor Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Gasto en consumo 305462.46 298890 309180 305189 311266
Precios De La Gasolina 1.89 1.9 1.91 1.92 1.93

Gobierno Actual Q2/25 Q3/25 Q4/25 Q1/26
Deuda pública en términos del PIB 70.30 65
Resultado fiscal en términos del PIB -3.20 -3.5