Precio De Mercado
969.78
Cambio Diario
-10.34 -1.06%
Mensual
-4.56%
Anual
29.40%
Q2 Expectativa
981.84

Precio Chg Día Año Fecha
Adobe Systems 376.78 -0.99 -0.26% -29.40% 2025-06-20
Autodesk 297.19 2.00 0.68% 22.71% 2025-06-20
Akamai 78.41 -0.29 -0.37% -11.92% 2025-06-20
Dayforce 56.53 0.29 0.52% 12.68% 2025-06-20
Check Point Software Technologies 218.42 -0.81 -0.37% 37.21% 2025-06-18
Salesforce 260.80 1.84 0.71% 6.42% 2025-06-20
Fair Isaac 1,807.17 43.44 2.46% 25.99% 2025-06-20
Fortinet 99.85 -0.97 -0.96% 70.45% 2025-06-20
Gentrack Group Limited 11.34 0.17 1.52% 20.00% 2025-06-20
HP 24.16 0.02 0.06% -33.52% 2025-06-20
IBM 280.61 -2.53 -0.89% 62.68% 2025-06-20
Intuit 760.98 6.52 0.86% 20.40% 2025-06-20
MongoDB 201.49 -2.66 -1.30% -11.45% 2025-06-20
Microsoft 477.21 -2.77 -0.58% 6.01% 2025-06-20
ServiceNow 969.78 -10.34 -1.06% 29.40% 2025-06-20
Oracle 205.11 -5.52 -2.62% 45.12% 2025-06-20
Palo Alto Networks 199.24 -0.54 -0.27% 24.48% 2025-06-20
Paycom Software 231.70 -0.96 -0.41% 57.34% 2025-06-20
Qualcomm 151.25 -2.41 -1.57% -28.69% 2025-06-20
RingCentral 26.71 -0.50 -1.84% -4.50% 2025-06-20
SAP 251.15 3.40 1.37% 38.71% 2025-06-20
Gen Digital 29.03 -0.33 -1.12% 19.88% 2025-06-20
Teradata 21.38 -0.62 -2.80% -37.81% 2025-06-20
Veeva Systems 280.15 -1.28 -0.45% 51.53% 2025-06-20
Zoom 77.98 0.50 0.65% 32.53% 2025-06-20

Precio Día Año Fecha
US500 5968 -13.03 -0.22% 9.21% 2025-06-20