Precio De Mercado
148.85
Cambio Diario
0.07 0.05%
Mensual
9.12%
Anual
-22.02%
Q2 Expectativa
154.00

Precio Chg Día Año Fecha
Antero Resources 43.80 0.77 1.79% 35.06% 2025-06-20
Civitas Resources 32.19 0.20 0.63% -52.28% 2025-06-20
Berry Petroleum 3.30 0.03 0.76% -45.98% 2025-06-20
CNX Resources 34.40 0.06 0.16% 42.63% 2025-06-20
ConocoPhillips 94.77 1.01 1.08% -14.86% 2025-06-20
Comstock Resources 30.50 -0.24 -0.78% 182.67% 2025-06-20
Chevron 149.35 1.19 0.80% -3.89% 2025-06-20
Devon Energy 34.26 0.24 0.71% -25.13% 2025-06-20
VAALCO Energy, Inc 285.00 0 0% -41.96% 2025-06-20
EOG Resources 125.41 1.63 1.32% 2.89% 2025-06-20
EQT 60.45 1.05 1.76% 63.43% 2025-06-20
Diamondback Energy 148.85 0.07 0.05% -22.02% 2025-06-20
Hess 144.51 1.01 0.70% -1.14% 2025-06-20
Kosmos Energy 172.00 5.00 2.99% -59.91% 2025-06-20
Kosmos Energy 2.18 0.01 0.23% -58.81% 2025-06-20
Vital Energy 20.67 -0.44 -2.08% -52.35% 2025-06-20
Matador Resources 51.40 0.33 0.65% -9.98% 2025-06-20
Murphy Oil 24.87 -0.20 -0.78% -37.07% 2025-06-20
National Fuel Gas 85.68 0.26 0.30% 56.84% 2025-06-20
Occidental Petroleum 45.69 0.35 0.77% -24.89% 2025-06-20
Range Resources 43.22 0.63 1.48% 29.36% 2025-06-20
SM Energy 27.57 0.02 0.07% -42.72% 2025-06-20
Exxon Mobil 114.80 1.62 1.43% 3.46% 2025-06-20

Precio Día Año Fecha
USND 19447 -98.86 -0.51% 9.94% 2025-06-20
US2000 2109 -4.27 -0.20% 4.29% 2025-06-20
US500 5968 -13.03 -0.22% 9.21% 2025-06-20
US100 21626 -93.30 -0.43% 9.78% 2025-06-20