Precio De Mercado
19.78
Cambio Diario
-0.42 -2.08%
Mensual
7.85%
Anual
21.72%
Q2 Expectativa
19.20

Precio Chg Día Año Fecha
Air Canada 18.22 -0.48 -2.57% 7.62% 2025-06-20
AutoCanada 21.75 0.23 1.07% 10.97% 2025-06-20
Aecon 19.78 -0.42 -2.08% 21.72% 2025-06-20
Badger Infrastructure Solutions 45.50 -0.31 -0.68% 9.19% 2025-06-20
Cargojet 93.23 -0.52 -0.55% -29.31% 2025-06-20
Dycom Industries 233.54 0.71 0.30% 39.99% 2025-06-20
Exchange Income 58.25 0.17 0.29% 34.03% 2025-06-20
Comfort Systems USA 499.78 0.76 0.15% 58.00% 2025-06-20
Finning International 55.22 0.32 0.58% 42.17% 2025-06-20
Granite Construction 88.89 -0.28 -0.31% 42.29% 2025-06-20
MYR 169.34 1.39 0.83% 20.85% 2025-06-20
Nutrien 83.81 -0.58 -0.69% 18.63% 2025-06-20
North West Company 48.62 -0.74 -1.50% 17.21% 2025-06-20
Premium Brands 78.90 -0.66 -0.83% -11.19% 2025-06-20
Primoris Services 74.18 -0.46 -0.62% 37.50% 2025-06-20
Russel Metals 41.95 -0.26 -0.62% 15.60% 2025-06-20
Stella-Jones 75.21 -0.03 -0.04% -12.51% 2025-06-20
SNC Lavalin 92.49 -0.64 -0.69% 59.77% 2025-06-20
Stantec 144.58 -0.99 -0.68% 29.29% 2025-06-20
Sterling Coconstruction 217.85 -6.12 -2.73% 87.45% 2025-06-20
TFI International 121.02 -0.63 -0.52% -35.50% 2025-06-20
Toromont Industries 118.56 -0.23 -0.19% 0.47% 2025-06-20
Valmont Industries 318.41 -2.29 -0.71% 16.26% 2025-06-20
WSP Global 270.69 -0.67 -0.25% 29.45% 2025-06-20

Precio Día Año Fecha
TSX 26498 -8.43 -0.03% 22.93% 2025-06-20